ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร VFD
-
ตัวแปลงความถี่ตัวแปร
-
เวกเตอร์ความถี่อินเวอร์เตอร์
-
เครื่องแปลงความถี่ VFD
-
อินเวอร์เตอร์ไดรฟ์ความถี่
-
การขับเคลื่อนความถี่ที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเครน
-
สถานีชาร์จ EV ที่เก็บพลังงานที่สามารถปรับปรุงได้
-
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์
-
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด
Hybrid Solar Inverter 8.5kw 11KVA 11kw Single Phase Pure Sine Wave MPPT Detachable Dust Cover
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้งจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | COENG |
ได้รับการรับรอง | CE, IEC |
หมายเลขรุ่น | M11000T-48PL |
เอกสาร | M series parallel capable 8...-5.pdf |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องพาเลท |
เวลาการส่งมอบ | 10-30 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต | 20000piece/เดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาด | 540*415*122มม. | แรงดันแบตเตอรี่ | 48V |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 230Vac | โอเอ็ม | ยอมรับ OEM |
ประเภทอินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์โซลาร์ไฮบริด | ประเภทเอาต์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์เดี่ยว |
น้ำหนักขั้นต้น | 15.5kg | ||
เน้น | 8.5kw hybrid solar inverter,11kw single phase inverter with MPPT,detachable dust cover solar inverter |
รายละเอียดสินค้า
M8500T-48PL | M11000T-48PL | |
---|---|---|
Model Number | M8500T-48PL | M11000T-48PL |
Place of Origin | China | China |
Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket |
Nominal Battery Voltage (V) | 48VDC | 48VDC |
Parallel Capacity· | YES, 6units | YES, 6units |
Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC |
Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
Communication Interface | RS232+RS485+Dry-contact | RS232+RS485+Dry-contact |
PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Surge Power | 17000VA | 22000VA |
Size | 540*415*122mm | 540*415*122mm |
Weight | 14.5kg | 15.5kg |
Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features.
- Dual AC output
- Built-in 2 MPPT
- Parallel max up to 6 units
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- Pure Sine Wave
- Power factor 1.0
- PV Input 500Vdc Max
- Built-in MPPT 140A/160A
- Capable to work without battery
- Detachable dust cover for harsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority: SuB, SBU, SUF
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle









แนะนำผลิตภัณฑ์